Время работы: 09:30 — 18:30 Пн.-Пт.

Производственный календарь на 2021 год

Производственный календарь РФ на 2021 год помогает составлять рабочие графики, с его помощью определяется количество рабочих часов. В производственном календаре содержатся расчетная норма времени 5-дневной рабочей недели, данные о праздничных и выходных днях, информация о переносах праздничных дней в 2021 году.

Производственный календарь на 2021 год (проект) при пятидневной рабочей неделе

1 - рабочий день; 2 - выходной или праздничный день; * - предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Производственный календарь: 1 квартал 2021 года

Январь
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Февраль
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22* 23 24 25 26 27 28
Март
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Нормы времени Январь Февраль Март 1 квартал 2021 г.
Календарных дней 31 28 31 90
Рабочих дней 15 19 22 56
Выходных и праздничных дней 16 9 9 34
При 40-часовой рабочей неделе 120 151 176 447
При 36-часовой рабочей неделе 108 135,8 158,4 402,2
При 24-часовой рабочей неделе 72 90,2 105,6 267,8

Производственный календарь: 2 квартал 2021 года

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30* 1 2
Май
пн вт ср чт пт сб вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Июнь
пн вт ср чт пт сб вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11* 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Нормы времени Апрель Май Июнь 2 квартал 2021 г.
Календарных дней 30 31 30 91
Рабочих дней 22 19 21 62
Выходных и праздничных дней 8 12 9 29
При 40-часовой рабочей неделе 175 152 167 494
При 36-часовой рабочей неделе 157,4 136,8 150,2 444,4
При 24-часовой рабочей неделе 104,6 91,2 99,8 295,6

Производственный календарь: 3 квартал 2021 года

Июль
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Август
пн вт ср чт пт сб вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Нормы времени Июль Август Сентябрь 3 квартал 2021 г.
Календарных дней 31 31 30 92
Рабочих дней 22 22 22 66
Выходных и праздничных дней 9 9 8 26
При 40-часовой рабочей неделе 176 176 176 528
При 36-часовой рабочей неделе 158,4 158,4 158,4 475,2
При 24-часовой рабочей неделе 105,6 105,6 105,6 316,8

Производственный календарь: 4 квартал 2021 года

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3* 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31* 1 2
Нормы времени Октябрь Ноябрь Декабрь 4 квартал 2021 г.
Календарных дней 31 30 31 92
Рабочих дней 21 21 23 65
Выходных и праздничных дней 10 9 8 27
При 40-часовой рабочей неделе 168 167 183 518
При 36-часовой рабочей неделе 151,2 150,2 164,6 466
При 24-часовой рабочей неделе 100,8 99,8 109,4 310

Нормы рабочего времени в 2021 году

Кол-во дней за 2021 год

  • календарны — 366
  • рабочие дни — 248
  • выходных/праздничных — 118

Рабочее время за 2021 год (в часах)

  • при 40-часовой неделе — 1 979,00
  • при 36-часовой неделе — 1 780,60
  • при 24-часовой неделе — 1 185,40

Нерабочие праздничные дни в 2021 году

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2021 году" перенесены следующие выходные дни:

  • с субботы 1 мая на понедельник 3 мая;
  • с воскресенья 9 мая на понедельник 10 мая;
  • с субботы 12 июня на понедельник 14 июня.